ПРОГРАММА ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Скачать
Скачано: 446
| Полевое обучение Торгового Представителя/М1 Компании «» ( КОУЧИНГ 5х5 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (M1): | ГОРОД: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУПЕРВАЙЗЕР (M2): | ДАТА: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕМА КОУЧИНГА М1: | 1 — 5 | 6 — 10 | 11 — 15 | 16 — 20 | 21 — 25 | ОТЛИЧНО | УЛУЧШИТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Названние ТТ | Названние ТТ | Названние ТТ | Названние ТТ | Названние ТТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Планирование и подготовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотр записей по предыдущим визитам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цель SMART поставлена (на основе плана М1: объем продаж, спец.задачи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательные материалы готовы (берет с собой в ТТ необходимые POSm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Представление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Осмотр ТТ и оценка возможностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осматривает всю ТТ, исследуя возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводит первичный мерчендайзинг (заполнение холодильника, отмечает отсутствующие SKU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализирует продажи в ТТ, используя результаты снятия остатков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирует предварительный заказ на основе «Правила 1,5» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Понимает потребности клиентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Корректировка целей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правильно расставляет приоритеты, используя информацию предыдущего этапа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| со | Использует вопросы для выявления (создания) потребностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предлагает Идею (на основе потребностей клиента) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детализирует Идею (Свойства -> Преимущества -> Выгоды — подкрепляются доказательствами, основанными на фактах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объясняет детали (понятная и конкретная информация для клиента: Кто? Что? Когда? Где? Сколько?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Еще раз показывает Выгоды клиенту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Закрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознает сигналы к покупке и использует разные техники закрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм | При формировании заказа оперирует данными истории продаж (допродает) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преодолевает Возражения клиента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммирует и записывает достигнутые договоренности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Мерчендайзинг ТТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводит мероприятия в соответствие с типом торговой точки (Базовые или Лидерство), проверяет сроки годности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновляет POS материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Админстрирование и Оценка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализирует достигнутые результаты и фиксирует в отчете М1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ставит цели на следующий визит (записывает в ежедневник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сильные стороны | Действия М1 для развития навыков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности для улучшения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО КОУЧИНГА М1: | М1__________________________________ | Дата следующего коучинга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М2__________________________________ | __________/____________/______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М2 НЕОБХОДИМО ПРОСТАВИТЬ «X» НАПРОТИВ ТЕХ ШАГОВ ВИЗИТА, КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ М1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОСТАВЬТЕ КЛЕТКИ НЕЗАПОЛНЕННЫМИ НАПРОТИВ ТЕХ ШАГОВ, КОТОРЫЕ ТП ВЫПОЛНЯЕТ ХОРОШО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ В КОНЦЕ ДНЯ ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО» СТАВИТСЯ, ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО «Х» В КАЖДОЙ СТРОКЕ МЕНЬШЕ 30% ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ТТ. В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СТАВИТСЯ ОЦЕНКА «УЛУЧШИТЬ». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политики и процедуры на тему ввода, адаптации и прохождения испытательного срока
- АНКЕТА ОЦЕНКИ ВВОДА И АДАПТАЦИИ НОВОГО ПЕРСОНАЛА
- АНКЕТА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ НОВЫМ СОТРУДНИКОМ
- АНКЕТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ НОВЫМ СОТРУДНИКОМ
- АНКЕТА ПО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- АТТЕСТАЦИОННАЯ ФОРМА ПО РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- БРОШЮРА НОВОГО СОТРУДНИКА
- КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
- ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НОВОГО СОТРУДНИКА
- ЛИСТ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОТРУДНИКА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
- ЛИСТ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА НОВОГО СОТРУДНИКА
- ЛИСТ САМООЦЕНКИ НОВОГО СОТРУДНИКА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
- ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
- ПЛАН АДАПТАЦИИ И ВВОДА НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
- ПЛАН АДАПТАЦИИ НОВОГО СОТРУДНИКА
- ПЛАН ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО СОТРУДНИКА
- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВХОЖДЕНИЮ В ДОЛЖНОСТЬ
- ПЛАН ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ПЛАН РАБОТЫ НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
- ПОЛИТИКА АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
- ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОДЕ И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
- ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОДЕ ПЕРСОНАЛА
- ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДАПТАЦИИ
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДАПТАЦИИ И ВВЕДЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТАЖИРОВОК
- ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРИМЕР
- ПРОГРАММА ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА ПРИМЕР
- ПРОГРАММА ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
- ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОФИСУ ДЛЯ НОВОГО СОТРУДНИКА
- РЕГЛАМЕНТ АДАПТАЦИИ НОВОГО ПЕРСОНАЛА
- РЕГЛАМЕНТ ПО АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКА
- РУКОВОДСТВО ПО АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
- СОДЕРЖАНИЕ WELCOME ТРЕНИНГА
- СПРАВОЧНИК НОВОГО СОТРУДНИКА
- СТРУКТУРА ПЕРВОГО ДНЯ СОТРУДНИКА — ПРИМЕР
- ФОРМА АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ФОРМА РАСЧЕТА ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
