ЛИСТ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОТРУДНИКА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
Скачать
Скачано: 2539
Лист оценки работы сотрудника за период испытательного срока | |||||||||
заполняется руководителем | |||||||||
ФИО нового сотрудника | |||||||||
Должность сотрудника | |||||||||
Подразделение | |||||||||
Дата начала работы | |||||||||
Дата окончания испытательного срока | |||||||||
1. Выполнение порученной работы (справляется ли за установленное время)? | |||||||||
На работу затрачивается гораздо больше времени, чем это диктуется опытом или планом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | На работу затрачивается гораздо меньше времени, чем это диктуется опытом или планом | |
2. Качество работы (насколько она выполняется тщательно, точно, добросовестно, отсуствуют ли ошибки, учитываются ли указания и точка зраения руководителя?) | |||||||||
Работу постоянно необходимо существенно переделывать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Результаты работы всегда на высоком уровне | |
3. Уровень профессиональной подготовки (хорошо ли сотрудник ориентируется в предмете своей деятельности, обладает ли достаточными квалификационными навыками для выполнения обязанностей?) | |||||||||
Знания предмета своей деятельности слабые, профессиональные навыки развиты недостаточно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Отлично ориентируется в предмете своей деятельности, обладается высоким уровнем развития профессиональных навыков | |
4. Совместная работа (сотрудничает ли с коллегами при решения задач, есть ли готовность поделиться знаниями и умениями, оказать поддержку, консультируется ли с коллегами при решении сложных, нестандартных задач?) | |||||||||
Не любит и не умеет работать в группе, редко принимает и предлагает помощь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Проявляет выраженную склонность к работе в группе, всегда эффективно сотрудничает с другими | |
5. Способность к деловому общению (умеет ли четко выражать свои мысли, слушать и понимать собеседника?) | |||||||||
Высказывания сотрудника воспринимаются с трудом; не умеет слушать собеседника, не стремится к вазимопониманию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Речь сотрудника легко воспринимается, убедительная; умеет слушать собеседника, стремится достичь полного взаимопонимания | |
6. Умение письменно излагать информацию (может ли подготовить служебную записку, отчет, деловое письмо?) | |||||||||
Тексты необходимо постоянно переделывать, т.к. они трудны для восприятия, нелогичны, не соответствуют стандартам языка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Тексты всегда логичны, легко воспринимаются, соответствуют стандартам | |
7.Самостоятельность (может ли выполнять порученную работу без посторонней помощи?) | |||||||||
Без посторонней помощи не знает, что предпринять, при малейших трудностях теряется | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Даже нестандартные и сложные задания успешно выполняет без посторонней помощи | |
8.Умение доводить начатое дело до конца (способен ли это осуществлять без напоминаний и постоянного контроля со стороны руководства?) | |||||||||
Требует постоянного напоминания и жесткого контроля выполнения работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Получив задание, всегда доводит дело до конца без напоминаний и контроля | |
9.Обучаемость (насколько легко воспринимает и усваивает новую информацию, быстро овладевает новыми навыками, применяет полученные знания и навыки на практике?) | |||||||||
Новую информацию воспринимает с трудом, навыки формируются медленно, на практике новые знания и навыки применяются ограниченно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Легко усваивает новые знания, навыки формируются быстро, сразу и в полном объеме применяются на практике | |
Средний балл оценки | |||||||||
Шкала, рекомендованная для оценки потенциала испытуемого | |||||||||
Средний балл | Потенциал сотрудника | ||||||||
До 3 | Не соответствует занимаемой должности | ||||||||
От 3 до 4 | Неполное служебное соответствие | ||||||||
От 4 до 5 | В целом соответствует занимаемой должности | ||||||||
От 5 до 6 | Полностью соответствует занимаемой должности | ||||||||
Более 6 | Заслуживает выдвижения на более высокую должность | ||||||||
Отзыв руководителя в свободной форме: | |||||||||
Решение: | |||||||||
(испытательный срок пройден/испытательный срок не пройден) | |||||||||
Основания для признания работника, не прошедшим испытание | |||||||||
Число | |||||||||
Подпись |
Политики и процедуры на тему ввода, адаптации и прохождения испытательного срока
- АНКЕТА ОЦЕНКИ ВВОДА И АДАПТАЦИИ НОВОГО ПЕРСОНАЛА
- АНКЕТА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ НОВЫМ СОТРУДНИКОМ
- АНКЕТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ НОВЫМ СОТРУДНИКОМ
- АНКЕТА ПО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- АТТЕСТАЦИОННАЯ ФОРМА ПО РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- БРОШЮРА НОВОГО СОТРУДНИКА
- КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
- ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НОВОГО СОТРУДНИКА
- ЛИСТ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОТРУДНИКА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
- ЛИСТ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА НОВОГО СОТРУДНИКА
- ЛИСТ САМООЦЕНКИ НОВОГО СОТРУДНИКА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
- ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
- ПЛАН АДАПТАЦИИ И ВВОДА НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
- ПЛАН АДАПТАЦИИ НОВОГО СОТРУДНИКА
- ПЛАН ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО СОТРУДНИКА
- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВХОЖДЕНИЮ В ДОЛЖНОСТЬ
- ПЛАН ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ПЛАН РАБОТЫ НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
- ПОЛИТИКА АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
- ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОДЕ И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
- ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОДЕ ПЕРСОНАЛА
- ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДАПТАЦИИ
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДАПТАЦИИ И ВВЕДЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТАЖИРОВОК
- ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРИМЕР
- ПРОГРАММА ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА ПРИМЕР
- ПРОГРАММА ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
- ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОФИСУ ДЛЯ НОВОГО СОТРУДНИКА
- РЕГЛАМЕНТ АДАПТАЦИИ НОВОГО ПЕРСОНАЛА
- РЕГЛАМЕНТ ПО АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКА
- РУКОВОДСТВО ПО АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
- СОДЕРЖАНИЕ WELCOME ТРЕНИНГА
- СПРАВОЧНИК НОВОГО СОТРУДНИКА
- СТРУКТУРА ПЕРВОГО ДНЯ СОТРУДНИКА — ПРИМЕР
- ФОРМА АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
- ФОРМА РАСЧЕТА ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ