АНКЕТА ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ
Скачать
Скачано: 929
| Компания «ХХХ». Полевое обучение Супервайзера (Коучинг коуча). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению: | ASM/TST: | ДЕНЬ НЕДЕЛИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХХХ: | ГОРОД: | ДАТА: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕМА КОУЧИНГА МЕНЕДЖЕРА С СУПЕРВАЙЗЕРОМ (ОДНО ИЗ УМЕНИЙ / НАВЫКОВ КОУЧА): | Обратная связь | ОТЛИЧНО | УЛУЧШИТЬ | КОММЕНТАРИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В НАЧАЛЕ ДНЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УМЕНИЕ Тренер по обучению ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На основании предыдущего бланка коучинга Тренер по обучению определяет конкретную цель на день (какой конкретно навык / шаг визита развивает Тренер по обучению у ХХХ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению имеет следующие документы по ХХХ: лист предыдущего коучинга 5х5, стандарт работы ХХХ и бланк коучинга 5х5 на данную сессию; знает персональные задачи ХХХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При помощи вопросов Тренер по обучению проверяет, развил ли ХХХ навыки по теме предыдущего коучинга и его знания по теме сегодняшнего коучинга. Тренер по обучению предоставляет ОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При выборе темы коучинга Тренер по обучению руководствуется принципом последовательности, т.е. не переходит к шагу №3, если в шаге №2 есть зоны роста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УМЕНИЕ Тренер по обучению МОТИВИРОВАТЬ ХХХ К ОБУЧЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению cоздаёт спокойную и непринуждённую атмосферу, подчёркивает важность совместного выезда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению знает уровень мотивации ХХХ на настоящий момент. Если необходимо, при помощи вопросов Тренер по обучению выявляет потребности ХХХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению увязывает потребности ХХХ с необходимостью развития | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ТОЧКЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УМЕНИЕ Тренер по обучению НАБЛЮДАТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ТТ Тренер по обучению наблюдает за ХХХ не вмешиваясь в процесс продажи (за исключением экстренных случаев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При необходимости вмешательства Тренер по обучению в продажу, Тренер по обучению демонстрирует ролевую модель применения 8 шагов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению наблюдает за действиями ХХХ, сравнивает их со стандартом и заполняет поля обратной связи формы коучинга 5х5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В течение всего дня Тренер по обучению ведет записи конкретных примеров поведения и высказываний ХХХ в ТТ для использования их при ОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВО ВРЕМЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УМЕНИЕ Тренер по обучению ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ И СЛУШАТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению задает открытые вопросы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению использует активное слушание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению побуждает ХХХ к поиску эффективных решений, а не дает готовых советов и указаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В нестандартных ситуациях Тренер по обучению использует технологию GROW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАВЫКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ Тренер по обучению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставляя ОС, Тренер по обучению фокусируется на выбраной теме коучинга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Тренер по обучению спрашивает ХХХ общую самооценку своих навыков по итогам предыдущих визитов, для того чтобы ХХХ оценил свои действия в целом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Тренер по обучению спрашивает самооценку ХХХ его/ее сильных сторон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Тренер по обучению предоставляет ОС ХХХ по сильным сторонам, используя SOAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Тренер по обучению спрашивает самооценку ХХХ его/ее возможностей для развития | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Тренер по обучению предоставляет ХХХ ОС по возможностям развития, используя SOAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. По итогам ОС, совместно с ХХХ, Тренер по обучению определяет, что конкретно ХХХ должен делать иначе в следующих ТТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В КОНЦЕ ДНЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УМЕНИЕ Тренер по обучению ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И МОТИВИРОВАТЬ К РАЗВИТИЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению создаёт позитивную атмосферу перед итоговой ОС, чтобы заинтересовать ХХХ в дальнейшем развитии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ходе итоговой обратной связи Тренер по обучению и ХХХ совместно определяют сильные стороны и возможности для развития ХХХ. Тренер по обучению фиксирует их в бланке коучинга 5х5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению и ХХХ совместно составляют план развития ХХХ с обозначением сроков. Тренер по обучению фиксирует договоренности в бланке коучинга 5х5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению сообщает ХХХ тему и дату следующего коучинга, фиксирует их в бланке коучинга 5х5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер по обучению и ХХХ расписываются в бланке коучинга 5х5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии Менеджера | Комментарии Супервайзера | План развития Тренер по обучению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Памятка | Сильные стороны | Возможности для развития | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S (standart) — стандарт выполнения шага визита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O (observation) — что по факту наблюдал Тренер по обучению в ТТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A (assessment) — как действия ХХХ соотносятся со стандартом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С (conclusion) — вывод о том, что и как сделать чтобы успешно выполнять стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G (goal) — цель? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R (reality) — ситуация? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O (options) — варианты решения? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W (way forward) — план действий? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО КОУЧИНГА МЕНЕДЖЕРА С СУПЕРВАЙЗЕРОМ (ОДНО ИЗ УМЕНИЙ / НАВЫКОВ КОУЧА): | Тренер по обучению _________________________ | ASM/TST _________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата следующего коучинга _______________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕНЕДЖЕРУ НЕОБХОДИМО ПРОСТАВИТЬ «X» НАПРОТИВ ТЕХ ШАГОВ ВИЗИТА, КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СУПЕРВАЙЗЕРОМ. | ОРИГИНАЛ БЛАНКА ХРАНИТСЯ У ASM, КОПИЯ — У Тренер по обучению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОСТАВЬТЕ КЛЕТКИ НЕЗАПОЛНЕННЫМИ НАПРОТИВ ТЕХ ШАГОВ, КОТОРЫЕ СУПЕРВАЙЗЕР ВЫПОЛНЯЕТ ХОРОШО. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ В КОНЦЕ ДНЯ ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО» СТАВИТСЯ, ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО «Х» ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ МЕНЬШЕ 30%. В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СТАВИТСЯ ОЦЕНКА «УЛУЧШИТЬ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
