ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Скачать
Скачано: 440
| Утверждение | Вполне удовлетворена | Удовлетворена | Не вполнеудовлетворена | Не удовлетворена | Крайне не удовлетворена |
| 1. Ваша удовлетворенность предприятием, где вы работаете. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум и т.д.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Ваша удовлетворенность работой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Ваша удовлетворенность слаженностью действий коллег | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Ваша удовлетворенность профессиональной компетентностью вашего начальника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Ваша удовлетворенность зарплатой в смысле соответствия с вашими трудозатратами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Ваша удовлетворённость зарплатой в сравнении с тем, сколько за такую же работу платят на других предприятиях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Ваша удовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Ваша удовлетворенность возможностями продвижения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Ваша удовлетворенность тем, как вы можете использовать свой опыт и способности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Ваша удовлетворенность длительностью рабочего дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. В какой степени ваша удовлетворенность работой повлияла бы на ваше решение, если бы вы искали другую работу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стаж работы на данном предприятии: | |||||
| Общий балл: | |||||
